| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме сб, вс | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 февраля, … | |||
| 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 февраля, … |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, … | |||
| 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 февраля, … | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме сб, вс | |||
| ежедневно, кроме сб, вс | |||
| сб, вс | |||
| ежедневно, кроме сб, вс | |||
| сб, вс | |||
| пн, вт, ср, чт |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме сб, вс с 01.05 | |||
| сб, вс | |||
| ежедневно, кроме сб, вс с 01.05 | |||
| сб с 02.05 | |||
| вс с 03.05 | |||
| 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта, 4, 5 апреля, … | |||
| ежедневно, кроме сб, вс с 01.05 | |||
| вс с 03.05 | |||
| сб с 02.05 | |||
| вс с 03.05 | |||
| 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая, … | |||
| вс с 03.05 | |||
| пт с 01.05 |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно с 01.05 | |||
| пт, сб, вс с 01.05 | |||
| пт, сб, вс с 01.05 |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| сб, вс с 02.05 | |||
| сб, вс с 02.05 |