| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме сб, вс | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, … | |||
| 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, … |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 6, 7, 8 апреля, … | |||
| 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 6, 7, 8 апреля, … | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно | |||
| ежедневно |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме сб, вс | |||
| ежедневно, кроме сб, вс | |||
| сб, вс | |||
| ежедневно, кроме сб, вс | |||
| сб, вс | |||
| пн, вт, ср, чт |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме сб, вс с 01.05 | |||
| сб, вс | |||
| ежедневно, кроме сб, вс с 01.05 | |||
| сб с 02.05 | |||
| вс с 03.05 | |||
| 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 апреля, 2, 9, 16, 23, 30 мая, 6 июня, … | |||
| ежедневно, кроме сб, вс с 01.05 | |||
| вс с 03.05 | |||
| сб с 02.05 | |||
| вс с 03.05 | |||
| 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 мая, … | |||
| вс с 03.05 | |||
| пт с 01.05 |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно с 01.05 | |||
| пт, сб, вс с 01.05 | |||
| пт, сб, вс с 01.05 |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | |||
| ежедневно, кроме 01.01, 02.01 |
| Отправление | Прибытие | Дни | Остановки |
|---|---|---|---|
| сб, вс с 02.05 | |||
| сб, вс с 02.05 |